Balancetes - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social
*Obs: Para visualizar os arquivos abaixo é necessário ter instalado em seu computador o software Acrobat Read - Baixe Aqui - (Link Externo)
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro - Dezembro/2021 | 04/04/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Novembro/2021 | 18/01/2022 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Outubro/2021 | 18/01/2022 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Setembro/2021 | 23/11/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Agosto/2021 | 23/11/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Julho/2021 | 23/11/2023 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Junho/2021 | 11/08/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Maio/2021 | 16/06/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Abril/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Março/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Fevereiro/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Balancete Financeiro - Janeiro/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Julho/2020 | 22/12/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Junho/2020 | 03/08/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Maio/2020 | 03/08/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Abril/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Março/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro do mês de Dezembro/2019 | 10/03/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2019 | 10/03/2020 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2019 | 01/12/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Julho/2019 | 15/10/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Junho/2019 | 15/10/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Maio/2019 | 15/10/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Abril/2019 | 15/10/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Março/2019 | 09/05/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2019 | 09/05/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2019 | 09/05/2019 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro do mês de dezembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de novembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de outubro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Balancete Financeiro do mês de setembro/2018 | 26/11/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de agosto/2018 | 01/10/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Julho/2018 | 08/09/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Junho/2018 | 08/08/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Maio/2018 | 08/08/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Abril/2018 | 09/07/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Março/2018 | 09/07/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2018 | 09/07/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2018 | 09/07/2018 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro do mês de Dezembro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2017 | 30/09/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2017 | 31/08/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Julho/2017 | 31/07/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Junho/2017 | 30/06/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Maio/2017 | 31/05/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Abril/2017 | 30/04/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Março/2017 | 31/03/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2017 | 28/02/2017 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2017 | 31/01/2017 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2016 | 12/12/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2016 | 06/11/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2016 | 06/11/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Julho/2016 | 06/11/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Junho/2016 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Maio/2016 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Abril/2016 |
30/04/2016 |
|
Balancete Financeiro do mês de Março/2016 |
31/04/2016 |
|
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2016 |
29/04/2016 |
|
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2016 |
31/04/2016 |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro até o mês de Dezembro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Dezembro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro até o mês de Novembro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro até o mês de Outubro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2015 | 19/08/2016 | Download |
Balancete Financeiro até o mês de Setembro/2015 | 09/11/2015 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2015 | 09/11/2015 | Download |
Balancete Financeiro até o mês de Agosto/2015 | 09/11/2015 | Download |
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2015 |
09/11/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Julho/2015 |
09/11/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Julho/2015 |
09/11/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Maio/2015 |
25/06/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Maio/2015 |
25/06/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Abril/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Abril/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Março/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Março/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Fevereiro/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Janeiro/2015 |
24/04/2015 |
|
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2015 |
24/04/2015 |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro até o mês de Dezembro/2014 |
30/12/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Dezembro/2014 |
30/12/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Novembro/2014 |
31/11/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2014 |
31/11/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Outubro/2014 |
30/10/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2014 |
30/10/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Setembro/2014 |
31/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2014 |
31/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Agosto/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Julho/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Julho/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Junho/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Junho/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Maio/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Maio/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Abril/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Abril/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Março/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Março/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Fevereiro/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Janeiro/2014 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2014 |
24/09/2014 |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Balancete Financeiro Até o mês de Dezembro/2013 |
12/08/2014 |
|
Balancete Financeiro do mês de Dezembro/2013 |
24/09/2014 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Novembro/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Novembro/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Outubro/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Outubro/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Setembro/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Setembro/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Agosto/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Agosto/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Julho/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Julho/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Junho/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Junho/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Maio/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Maio/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Abril/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Abril/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Março/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Março/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Fevereiro/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Fevereiro/2013 |
17/12/2013 |
|
Balancete Financeiro até o mês de Janeiro/2013 |
19/12/2013 |
|
Balancete Financeiro do mês de Janeiro/2013 |
17/12/2013 |