Empenhos - Prefeitura Municipal de Passira
*Obs: Para visualizar os arquivos abaixo é necessário ter instalado em seu computador o software Acrobat Read - Baixe Aqui - (Link Externo)
Descrição/Período |
Data |
Arqwuivo |
Listagem de Empenho - Dezembro/2021 | 16/03/2022 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Novembro/2021 | 18/01/2022 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Outubro/2021 | 18/01/2022 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Setembro/2021 | 08/11/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Agosto/2021 | 08/11/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Julho/2021 | 08/11/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Junho/2021 | 11/08/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Maio/2021 | 16/06/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Abril/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Março/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Fevereiro/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Janeiro/2021 | 07/06/2021 | Visualizar |
Descrição/Período |
Data |
Arquivo |
Listagem de Empenho - Junho/2020 | 03/08/2020 | Download |
Listagem de Empenho - Maio/2020 | 03/08/2020 | Download |
Listagem de Empenho - Abril/2020 | 20/06/2020 | Download |
Listagem de Empenho - Março/2020 | 20/06/2020 | Download |
Listagem de Empenho - Fevereiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Listagem de Empenho - Janeiro/2020 | 20/06/2020 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Listagem de Empenho - Dezembro/2019 | 10/03/2019 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Novembro/2019 | 10/03/2019 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Outubro/2019 | 01/12/2019 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Setembro/2019 | 01/12/2019 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Agosto/2019 | 01/12/2019 | Visualizar |
Listagem de Empenho - Julho/2019 | 15/10/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Junho/2019 | 15/10/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Maio/2019 | 15/10/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Abril/2019 | 15/10/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Março/2019 | 15/05/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Fevereiro/2019 | 15/05/2019 | Download |
Listagem de Empenho - Janeiro/2019 | 15/05/2019 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Listagem de Empenho do mês de Dezembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Listagem de Empenho do mês de Novembro/2018 | 08/04/2019 | Download |
Listagem de Empenho do mês de Outubro/2018 | 08/04/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Setembro/2018 | 26/11/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Agosto/2018 | 01/10/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Julho/2018 | 08/09/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Junho/2018 | 08/08/2018 | Download |
Listagem de Empenho do mês de Maio/2018 | 08/08/2018 | Download |
Listagem de Empenho do mês de Abril/2018 | 08/08/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Março/2018 | 02/07/2018 | Download |
Listagem de Empenho do mês de Fevereiro/2018 | 02/07/2018 | Download |
Listagem de Emepnho do mês de Janeiro/2018 | 02/07/2018 | Download |
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Listagem de Empenho - Dezembmro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Listagem de Empenho - Novembro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Listagem de Empenho - Outubro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Listagem de Empenho - Setembro/2017 | 14/05/2018 | Download |
Listagem de Empenho - Agosto/2017 | 14/05/2018 | Download |
Listagem de Empenhos - Julho/2017 | 31/07/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Junho/2017 | 30/06/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Maio/2017 | 31/05/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Abril/2017 | 30/04/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Março/2017 | 31/03/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Fevereiro/2017 | 28/02/2017 | Download |
Listagem de Empenhos - Janeiro/2017 | 31/01/2017 | Download |
Descrição/Período Data Visualizar
Relatório de Empenhos Pagos - Outubro/2016
12/12/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Setembro/2016
04/11/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Agosto/2016
04/11/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Julho/2016
04/11/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Junho/2016
18/08/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Maio/2016
18/08/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Abril/2016
30/04/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Março/2016
31/03/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Fevereiro/2016
29/02/2016
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Janeiro/2016
31/01/2016
Download
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Relatório de Empenhos Pagos - Dezembro/2015 | 31/01/2016 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Novembro/2015 | 31/01/2016 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Outubro/2015 | 18/01/2016 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Setembro/2015 | 09/11/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Agosto/2015 | 09/11/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Julho/2015 | 09/11/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Maio/2015 | 30/05/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Abril/2015 | 30/04/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Março/2015 | 31/03/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Fevereiro/2015 | 28/02/2015 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Janeiro/2015 | 31/01/2015 | Download |
Descrição/Período Data Visualizar
Relatório de Empenhos Pagos - Dezembro/2014
31/12/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Novembro/2014
30/11/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Outubro/2014
31/10/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Setembro/2014
30/09/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Agosto/2014
31/08/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Julho/2014
31/07/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Junho/2014
30/06/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos- Maio/2014
31/05/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Abril/2014
30/04/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Março/2014
31/03/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Fevereiro/2014
28/02/2014
Download
Relatório de Empenhos Pagos - Janeiro/2014
31/01/2014
Download
Descrição/Período |
Data |
Visualizar |
Relatório de Empenhos Pagos - Dezembro/2013 | 31/12/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Novembro/2013 | 30/11/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Outubro/2013 | 31/10/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Setembro/2013 | 30/09/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Agosto/2013 | 31/08/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Julho/2013 | 31/07/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Junho/2013 | 30/06/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Maio/2013 | 31/05/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Abril/2013 | 30/04/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Março/2013 | 31/03/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Fevereiro/2013 | 28/02/2013 | Download |
Relatório de Empenhos Pagos - Janeiro/2013 | 30/01/2013 | Download |